-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tấm pin năng lượng mặt trời loại Poly 365W KuMax là dòng hiệu suất cao (high efficiency) được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. Đây là dòng pin có chất liệu cao cấp với hiệu suất cực cao nhưng sở hữu giá thành vô cùng hợp lý. Đó là lý do vì sao nhiều dự án lớn về điện năng lượng mặt trời trên thế giới đều có mặt dòng pin này.
100% chính hãng
Cam kết bán hàng chính hãng 100%Đổi trả miễn phí*
Áp dụng theo chính sách hãng sản xuấtLiên hệ: 028.66.767.575
Support 24/7 Khi mua sản phẩm tại hệ thống thuộc Viet Home GroupGiao hàng TOÀN QUỐC
Miễn phí giao hàng toàn quốcPin năng lượng mặt trời Canadian KuMax HIGH EFFICIENCY POLY MODULE CS3U-355|360|365|370P
Tấm pin năng lượng mặt trời Canadian KuMax HIGH EFFICIENCY POLY MODULE CS3U-355|360|365|370P là dòng hiệu suất cao (high efficiency) công nghệ Half-cut cells, PERC được sản xuất bởi hãng Canadian Solar, thương hiệu luôn nằm trong danh sách những nhà cung cấp tấm pin dẫn đầu thế giới nhiều năm qua. CS3U-360P là dòng pin có chất liệu cao cấp với hiệu suất cực cao nhưng sở hữu giá thành vô cùng hợp lý. Đó là lý do vì sao nhiều dự án lớn về điện năng lượng mặt trời trên thế giới đều có mặt dòng pin này.
Loại: Poly (đa tinh thể) |
Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canada số 3 thế giới |
Cân nặng: 22.5 kg |
Hiệu suất quang năng: 18.15 % | Kích thước: 2000 ˣ 992 ˣ 35 mm |
Thông số kỹ thuật Pin năng lượng mặt trời Canadian KuMax HIGH EFFICIENCY POLY MODULE CS3U-355|360|365|370P
Thông số điều kiện chuẩn | |||
CS3U | 350P | 355P | 360P |
Công suất cực đại | 350 W | 355 W | 360 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 39.2 V | 39.4 V | 39.6 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 8.94 A | 9.02 A | 9.10 A |
Điện áp hở mạch | 46.6 V | 46.8 V | 47.0 V |
Dòng điện ngắn mạch | 9.51 A | 9.59 A | 9.67 A |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 17.64% | 17.89% | 18.15% |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C ~ +85°C | ||
Tiêu chuẩn chống cháy | 1000 V (IEC/UL) hoặc 1500 V (IEC/UL) | ||
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 1703) hoặc Hạng C (IEC 61730) | ||
Dòng cực đại cầu chì | 30 A | ||
Phân loại | Hạng A | ||
Dung sai công suất | 0 ~ +5 W | ||
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 25oC | |||
Thông số kỹ thuật điều kiện thường | |||
CS3U | 350P | 355P | 360P |
Công suất cực đại | 260 W | 264 W | 268 W |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh | 36.2 V | 36.4 V | 36.6 V |
Dòng điện tại công suất đỉnh | 7.18 A | 7.25 A | 7.31 A |
Điện áp mạch hở | 43.7 V | 43.9 V | 44.1 V |
Dòng điện ngắn mạch | 7.67 A | 7.74 A | 7.80 A |
*Trong điều kiện bình thường, bức xạ mặt trời là 800 W/m2, áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20oC, tốc độ gió 1m/s. | |||
Thông số kỹ thuật cơ khí | |||
Loại tế bào quang điện | Poly-crystalline | ||
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6) ] | ||
Kích thước | 2000 X 992 X 35 mm (78.7 X 39.1 X 1.38 in) | ||
Cân nặng | 22.5 kg (49.6 lbs) | ||
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | ||
Chất liệu khung | Nhôm mạ anode | ||
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | ||
Cáp điện | 4 mm2 (IEC), 12 AWG (UL), 1670 mm (65.7 in) | ||
Jack kết nối | T4 series | ||
Quy cách đóng gói | 30 tấm/1 kiện hàng | ||
Số tấm trong container | 660 tấm/1 container | ||
Thông số nhiệt độ | |||
Hệ số suy giảm công suất | -0.37 % / oC | ||
Hệ số suy giảm điện áp | -0.29 % / oC | ||
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / oC | ||
Nhiệt độ vận hành của cell | 42 +/- 3 oC | ||
Tiêu chuẩn chất lượng | |||
Chứng chỉ | IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU UL 1703 / IEC 61215 performance: CEC listed (US) / FSEC (US Florida) UL 1703: CSA / IEC61701 ED2: VDE / IEC62716: VDE / IEC60068-2-68: SGS Take-e-way |
Chính sách bảo hành
– 10 năm bảo hành sản phẩm
Chúng tôi cam kết rằng với nguyên vật liệu chất lượng và sự tinh xảo trong sản xuất các tấm pin giúp duy trì chất lượng vượt trội trong 10 năm.
– 25 năm bảo hành khấu hao hiệu suất theo tuyến tính
Chúng tôi đảm bảo các tấm pin mặt trời Canadian của bạn sẽ đạt hiệu suất mong đợi trong 25 năm.
– Có bảo hiểm AON
Đây là tổ chức bảo hiểm được công nhận hạng “Aa3” bởi tổ chức Moody’s (Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Bảo hiểm toàn cầu). Chương trình bảo hiểm đảm bảo các điều khoản bảo hành chính thức của Canada Solar, Inc., bao gồm các lỗi kỹ thuật của mô-đun PV làm ảnh hưởng đến sản lượng và hiệu suất tấm pin.
Trong thời gian bảo hành, nếu tấm pin bị lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất, ngay lập tức Công ty Aon sẽ đứng ra chi trả toàn bộ chi phí. Công ty Aon cam kết, không hủy ngang trong suốt 25 năm (ngay cả khi Canadian Solar bị vỡ nợ hoặc phá sản).